海外不動産ソリューション:物流センター
シンガポール
Clementi Loop物流センター

| 位置 | シンガポール |
|---|---|
| 土地面積 | 22,285㎡ |
| 建物面積 | 22,322㎡ |
| 募集面積 | 192~4,191㎡ |
| 天井高 | 1階5.8m 2階4.5m 3~6階3.5m |
| 荷重 | 1.25~1.5t |
中国
無錫物流センター

| 位置 | 上海と南京の中間に位置 Hu-Ning Express wayと312State Highway(両者とも中国東部と主要物流拠点を結ぶ高速道路)への乗入可能。 |
|---|---|
| 土地面積 | 67,790㎡ |
| 建物面積 | 42,522㎡(3棟) |
| 募集面積 | 2,675~3,523㎡ |
| 天井高 | 9.5m |
| 荷重 | 3t |
天津港物流センター

| 位置 | 天津港の北側、DongJiangFreePortに位置 |
|---|---|
| 土地面積 | 715,000㎡ |
| 建物面積 | 484,000㎡ |
| 天井高 | 8.5~12.1m |
| 荷重 | 2~3t |
上海物流センター

| 位置 | Lingang保税港から約8キロ。上海の洋山深水港、上海浦東国際空港、鉄道ターミナルや主要高速道路に近い。 |
|---|---|
| 土地面積 | 89,412㎡ |
| 建物面積 | 46,494㎡(2棟) |
| 募集面積 | 5,278~6,345㎡ |
| 天井高 | 9m |
| 荷重 | 3t |
マレーシア
セランゴール物流センター①

| 位置 | クアラルンプール中心地、クアラルンプール国際空港、港より30分。 |
|---|---|
| 土地面積 | 100,000㎡ |
| 建物面積 | 60,400㎡ |
| 募集面積 | 4,350~5,334㎡ |
| 天井高 | 13.7m |
セランゴール物流センター②

| 位置 | シャーラム高速道路よりアクセス良好。 |
|---|---|
| 土地面積 | 7,492㎡ |
| 募集面積 | 7,429㎡ |
| 天井高 | 12.9m |
| 荷重 | 2.5t |
ベトナム
ヒンズオン省物流センター

| 位置 | ホーチミン市内まで33キロ。 タンソンニャット空港まで34キロ。 サイゴン港まで35キロ。 VICT港まで47キロ。 |
|---|---|
| 土地面積 | 560,000㎡ |
| 建物面積 | 364,000㎡(Phase1-5) |
| 募集面積 | 2,200㎡以上 |
| 天井高 | 8m |
| 荷重 | 3t |
パクニン物流センター
| 位置 | ハノイ市内まで20キロ、車で15分。ノイバイ空港まで43キロハイフォン港まで120キロ。 |
|---|---|
| 土地面積 | 550,000㎡(予定) |
| 建物面積 | 298,000㎡(予定) |
| 募集面積 | 2,200㎡以上(予定) |
