海外不動産ソリューション:IT/ビジネスパーク
シンガポール
The Signatureビジネスパーク

| 位置 | チャンギ空港近郊。中心街から15分 |
|---|---|
| 土地面積 | 19,037㎡ |
| 延床面積 | 46,928㎡ |
| ユニット | 102 |
| 施設 | フードコート、銀行、クリニック、保育所等 |
The Strategyビジネスパーク

| 位置 | 中心街から14キロ。 |
|---|---|
| 土地面積 | 67,370㎡ |
| 延床面積 | 26,950㎡ |
| ユニット | 76 |
| 入居企業 | Sony Electronics、Johnson and Johnson等 |
| 施設 | 銀行、レストラン、クリニック、保育所等 |
The Synergyビジネスパーク

| 位置 | 中心街から14キロ。 |
|---|---|
| 土地面積 | 19,123㎡ |
| 延床面積 | 41,363㎡ |
| ユニット | 79 |
| 天井高 | 2.8m |
| 施設 | カフェテリア、クリニック、保育所等 |
インダストリアルビル



| 物件名 | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Changi North | 8,164 | 11,267 |
| 2 | Kaki Bukit | 60,938 | 124,671 |
| 3 | Kallang Basin 4 | 34,161 | 53,322 |
| 4 | Kallang Basin 5 | 21,025 | 41,102 |
| 5 | Kallang Basin 6 | 14,525 | 29,050 |
| 6 | Kampong Ampat | 17,012 | 42,391 |
| 7 | Kolam Ayer 1 | 26,977 | 44,491 |
| 8 | Kolam Ayer 2 | 32,170 | 47,121 |
| 9 | Kolam Ayer 3 | 31,058 | 62,299 |
| 10 | Loyang 1 | 22,917 | 48,759 |
| 11 | Loyang 2 | 24,741 | 30,123 |
| 12 | Redhill 1 | 29,508 | 39.036 |
| 13 | Redhill 2 | 12,293 | 28,582 |
| 14 | Seragoon North | 29,175 | 72,885 |
| 15 | Tanglin Halt | 9,269 | 22,518 |
| 16 | Telok Blangah | 30,642 | 40,623 |
| 17 | Tiong Bargru 1 | 7,201 | 14,489 |
| 18 | Tiong Bargru 2 | 24,757 | 43,311 |
| 19 | Toa Payoh 1 | 24,802 | 48,123 |
| 20 | Toa Payoh 2 | 11,627 | 15,532 |
| 21 | Toa Payoh 3 | 7,384 | 17,867 |
| 22 | Woodlands Central | 22,359 | 49,672 |
| Total | 502,705 | 927,234 |
中国
大連ITパーク

| 位置 | 大連周水子国際空港より直結道路で20分。 |
|---|---|
| 土地面積 | 35ha |
| 総床面積 | 最終予定建物面積 650,000㎡ |
| 入居企業 | コニカミノルタ、豊田通商、DHC等 |
| 施設 | カフェテリア、フィットネスセンター、ATM等 |
杭州テクノロジーパーク

| 位置 | 杭州蕭山国際空港より車で30分。 2011年、地下鉄一号線:シンガポール - 杭州 - サイエンス&テクノロジーパーク駅開設。 |
|---|---|
| 土地面積 | 43ha |
| 総床面積 | 最終予定建物面積 800,000㎡ |
| 予定施設 | フィットネスセンター、レクリエーション施設、展示場、ホテル等 |
南京ITパーク

| 位置 | 南京禄口国際空港まで車で10分。計画中の北京・上海高速鉄道駅近接。 |
|---|---|
| 建物面積 | 52,000㎡ |
| 入居企業 | 21社(Skypine、Electronics、Huawei等) |
| 施設 | カフェ、レストラン、ビジネスセンター、郵便局、銀行、旅行会社等 |
西安テクノロジーパーク

| 位置 | 西安咸陽国際空港まで車で30分。西安ハイテク産業開発区内の国家R&D基地内立地。西安トップレベルの大学に近接。 |
|---|---|
| 建物面積 | 40,000㎡ |
| 入居企業 | 37社(Skypine、Electronics、Huawei、インフィニオン(中国国内外資系企業の最大規模R&Dセンター) デジタル・チャイナ等。) |
フィリピン
ITビル

| 位置 | マカティ市内より車で10分の総合タウンシップ、フォートボニファシオ立地 |
|---|---|
| 建物面積 | 18,400㎡ |
| 規模 | 26階建て |
